Paul J. Flory
geboren am 19. 06. 1910, Sterling, Illinois (USA)
gestorben am 08. 09. 1985, Big Sur, California (USA)
Dr. h.c. mult.,
Inhaber zahlreicher Ehrungen und Auszeichnungen.
Nobelpreis in Chemie, 1974
“Für seine fundamentalen Errungenschaften, sowohl theoretischer als auch experimenteller Art, auf dem Gebiet der physikalischen Chemie von Makromolekülen”.
1931 | Studium der Chemie an der Graduate School of The Ohio State University in Columbus, Ohio. |
1934 | Promotion auf dem Gebiet der Photochemie und Spektroskopie, The Ohio State University in Columbus, Ohio. |
1934 | Eintritt in die Zentrale Forschungsabteilung der DuPont Company in Wilmington, Delaware. Mitglied der Gruppe um Wallace. H. Carothers, des Erfinders von Nylon und Neopren. Er wird geprägt durch hier erlangten, ersten fundamentalen Kenntnisse über die Polymerisation und polymere Verbindungen. Er arbeitet über die Kinetik von Polykondensation und Polyaddition. |
1937-39 | Eintritt in das Labor für Grundlagenforschung der Universität von Cincinnati, Ohio. Er entwickelt theoretische Modelle zur Beschreibung der Polymerisation multifunktioneller Verbindungen und von polymeren Netzwerken und Gelen. |
1940 | Eintritt in die Esso (jetzt Exxon) Laboratorien der Standard Oil Development Company, Linden, New Jersey. Hier arbeitet er an der statistisch mechanischen Beschreibung von Polymerlösungen. |
1943 | Eintritt in das Forschungslaboratorium der Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, Ohio. Hier beschäftigt er sich mit mechanischen, Schmelz- und Kristallisationseigenschaften von Polymeren. |
1948 | Professor am Chemie-Department der Cornell Universtität, Ithaca, New York. Er arbeitet weiter an der theoretischen Erfassung der Eigenschaften von Polymerlösungen. Während eines Freisemester-Aufenthalts in Manchester, Großbritannien, entwickelt er die thermodynamische Theorie steifer Ketten, die später für Flüssigkristalle von Bedeutung wird. |
1953 | Veröffentlichung des Hauptwerks “Principles of Polymer Chemistry”. |
1957 | Engagiert sich für die Grundlagenforschung am Mellon Institut der Universität Pittsburgh, Pennsylvania. |
1961 | Professor am Chemie-Department der Universität Stanford, Kalifornien.Weitere Arbeiten über Lösungen und den kristallinen Zustand von Polymeren. |
1974 | Nobelpreis in Chemie. |
1975 | Emeritierung. |
Literatur:
[1] H. Morawetz, Polymers – The Origins and Growth of Science, John Wiley & Sons, New York etc. 1985.
[2] National Academy of Sciences Biographical Memoirs: Paul J. Flory,
URL: http://www.nap.edu/readingroom/books/biomems/pflory.html
[3] Encylodedia article about Flory, Paul John,
URL: encyclopedia.thefreedictionary.com/Flory%2c+Paul+John
Günter Lattermann (2007)